送絲輪 外徑40mm 孔徑10mm | 型 號 | 適用絲徑 | 說 明 |
MDR00021 | 0.6/0.6 | 單驅通用型送絲輪: 適用于送絲電機軸徑10mm的單驅送絲機 每只送絲輪都有兩個槽線 對應不同絲徑的焊絲使用 只使用一種絲徑時可選擇 兩面相同槽線的送絲輪 |
MDR00044 | 0.6/0.8 |
MDR00007 | 0.8/0.8 |
MDR00910 | 0.8/0.9 |
MDR01001 | 0.8/1.0 |
MDR01232 | 0.8/1.2 |
MDR00022 | 0.9/0.9 |
MDR01202 | 0.9/1.2 |
MDR01214 | 1.0/1.2 |
MDR01206 | 1.2/1.2 |
MDR01401 | 1.2/1.4 |
MDR01602 | 1.2/1.6 |
MDR01403 | 1.4/1.4 |
MDR01611 | 1.6/1.6 |
MDR02002 | 1.6/2.0 |
TSM15572 | 2.0/2.0 | YW-60KCW 鋁焊接用 |
送絲輪 外徑40mm 孔徑12mm | MDR01218 | 0.9/1.2 | 適用于送絲電機軸徑12mm的單驅送絲機 |
MDR01008 | 1.0/1.0 |
MDR01213 | 1.2/1.2 |
MDR01610 | 1.2/1.6 |
送絲輪 | TSMD0027 | 0.8/0.9 | 兩驅兩從型通用送絲輪: 送絲機YW-35/50DG使用的兩驅兩從型送絲輪 其中每臺送絲機使用兩只 每只送絲輪都有兩個槽線 對應不同絲徑的焊絲使用 只使用一種絲徑時可選擇 兩面相同槽線的送絲輪 |
TSM23880 | 0.8/1.0 |
TSM23879 | 1.0/1.2 |
TSM23878 | 1.2/1.6 |
TSM24311 | 1.2/1.4 |
TSM24312 | 1.4/1.4 |
TSM24313 | 1.4/1.6 |
MDR00051 | 0.9/1.2 |
TSM3B003 | 1.0/1.0 |
TSM3B203 | 1.2/1.2 |
TSM3B603 | 1.6/1.6 |
*鄭重聲明為了產品及設計方案改善,本頁面所載規格、設計及顏色若有更改恕不另行通知,請以最終產品為準。