全數字控制MIG/MAG鋁焊機YD-350GP6、YD-500GP6
GP6系列 專注鋁MIG焊接的多功能機型CO2/MAG、脈沖MAG、不銹鋼脈沖MIG、鋁脈沖MIG

1.焊接電源GP6 2.送絲助力 3.伺服抽拉絲焊槍 4.送絲助力控制電纜 5.母材電纜 6.母材檢測線(選配) 7.伺服控制裝置 8.氣體調整器 9.送絲管 支架 10.緩沖器 11.緩沖器加長控制線 12.正極電纜 13.氣管 14.焊絲盤支架裝置 15.機器人通訊線 16.緩沖器安裝單元
■ 碳鋼和不銹鋼焊接性能

■ 可連接送絲中繼YW-40LFW1,實現遠距離作業

*電纜平直擺放
*需配置中繼送絲機(YW-40NFW1HA5)和送絲機線纜(AGAB00974000)。
■ 可選配IoT模塊和數字通訊模塊
GP6具有雙卡槽,分別支持Io T聯網和數字通訊,IoT模塊配,實現焊接過程的數據采集與分析;適合與專機及他社機器人實現通訊。
IoT物聯網單元
訂購號 | 聯網方式 |
WTDXW00138 | 以太網/WIFI |
WTDXW00139 | 以太網/WIFI/4G |
數字通信單元
訂購號 | 通訊方式 |
WTDXW00105 | DeviceNet |
WTDXW00106 | CANopen |
WTDXW00104 | PROFINET |
WTDXW00103 | EtherCAT |
WTDXW00102 | EtherNet/IP |
WTDXW00113 | RS485 |
■ 焊接電源額定規格
項目 | 單位 | 內容 |
YD-350GP6 | YD-500GP6 |
控制方式 | - | 數字IGBT 控制 |
額定輸入電源·相數 | - | 三相 AC 380 V |
輸入電源頻率 | Hz | 50/60 |
額定輸入容量 | kVA/ kW | 17.2/13.1 | 27.9/23.6 |
額定輸出空載電壓 | V | DC 78 | DC 78 |
額定輸出電流 | A | DC 350 | 脈沖無 DC 500 脈沖有 DC 400 |
額定輸出電壓 | V | 31.5 | 39 |
額定負載持續率 | % | 60 | 60 |
輸出電流范圍(※ 注 ) | A | 脈沖無 DC 40 ~ 430 脈沖有 DC 40 ~ 350 | 脈沖無 DC 60 ~ 500 脈沖有 DC 60 ~ 400 |
輸出電壓范圍(※ 注 ) | V | 16 ~ 35.5 | 17 ~ 39 |
存儲器 | - | 100 通道 存儲·調用 |
焊接法 | - | CO2/MAG/ 脈沖 MAG/ 不銹鋼 MIG/ 不銹鋼脈沖 MIG / 鋁 MIG/ 脈沖鋁 MIG |
波形控制功能 | - | 數字設定 |
指令序列功能 | - | 焊接/ 焊接 - 收弧/ 初期 - 焊接 - 收弧/ 點焊 |
保護氣體 | - | CO2:100 % CO2 ;MAG: 80%Ar+20%CO2; 不銹鋼 MIG:97.5%Ar+2.5%CO2 ; 鋁 MIG:99.99%Ar |
適用焊絲直徑 | mm | 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.6 / 2.0 |
焊絲材料 | - | 碳鋼/ 不銹鋼/ 銅合金/ 鋁鎂/ 鋁硅/ 純鋁 |
提前送氣時間 | s | 0 s–10 s 連續調節(0.1 s 遞增) |
滯后停氣時間 | s | 0 s–10 s 連續調節(0.1 s 遞增) |
點焊時間 | s | 0.3 s–10.0 s 連續調節(0.1 s 遞增) |
輸入電源端子 | - | 端子臺(3 相用,M5 螺栓固定) |
輸出端子 | - | 快插耦合式 |
外殼防護等級 | - | IP23S |
絕緣等級 | - | 200℃(主變 155℃) |
電磁兼容分類 | - | A 類 |
電源冷卻方式 | - | 強制風冷 |
液體冷卻系統冷卻液容量 | L | 6 |
液體冷卻系統冷卻方式 / 冷卻液循環方式 | - | 循環冷卻/ 泵強制循環 |
液體冷卻系統冷卻能力 | kW | 1.2 (流量 1 L/min 下測試) |
液體冷卻系統冷卻液流量 | L/ min | >1(配套松下產品使用) |
液體冷卻系統最大揚程 | m | 20 |
外形尺寸 ( 電源+ 液體冷卻系統+ 氣瓶小車) | mm | 1145×509×1049(長× 寬× 高) |
重量 ( 電源+ 液體冷卻系統+ 氣瓶小車) | kg | 112(不含冷卻液) |
※電纜平直擺放下。
■ 手工焊配置
1 | 焊接電源 | YD-350GP6 | YD-500GP6 |
2 | 標配送絲裝置 | YW-40NFW1HAE(鋁) YW-40NFW1HAG(鋼) |
3 | 焊槍 | YT-40MNW1HME(鋁) YT-40MNW1HMG(鋼) |
4 | 送絲電纜 | AGAB00860000(WTDXW00091) (70mm2 電纜,20m 內長度可定制。) |
5 | 氣體調整器 | YX-25AJ1HAE(Ar 用) YX-25CD1HAM(CO2/MAG 用) |
6 | 輸入電源電纜 | 6mm2 以上 | 10mm2 以上 |
7 | 接地線 | 6mm2 以上 | 10mm2 以上 |
8 | 母材側電纜 | AGAB00301000 (WTDWC00096) (50mm2 電纜,20m 內長度可定制。) | AGAB00890000 (WTMWC00028) (70mm2 電纜,20m 內長度可定制。) |
9 | 母材檢測線 (選配) | LBAA04936000(YR4X500SS) |
■ 與本社機器人的連接

*鄭重聲明為了產品及設計方案改善,本頁面所載規格、設計及顏色若有更改恕不另行通知,請以最終產品為準。